Top20 letzte 12 Monate | Preis (CHF) | |
---|---|---|
1. | iPhone 6 (A1549, A1586, A1589) Komplett-Display Schwarz Austausch | 159.- |
2. | iPhone 6 (A1549, A1586, A1589) Akku / Batterie Austausch | 89.- |
3. | iPhone 7 (A1660, A1778, A1779) Komplett-Display schwarz Austausch | 199.- |
4. | iPhone 6 (A1549, A1586, A1589) Komplett-Display Weiss Austausch | 159.- |
5. | iPhone 6S (A1633, A1688, A1700) Komplett-Display Schwarz Austausch | 179.- |
6. | iPhone 6S (A1633, A1688, A1700) Komplett-Display Weiss Austausch | 179.- |
7. | iPhone 7 (A1660, A1778, A1779) Komplett-Display weiss Autausch | 199.- |
8. | iPhone 6S (A1633, A1688, A1700) Akku Austausch | 89.- |
9. | iPhone SE (A1723, A1662, A1724) Komplett-Display Schwarz Austausch | 119.- |
10. | iPhone 5 (A1428, A1429, A1442) Akku / Batterie Austausch | 79.- |
11. | Samsung Galaxy S8 SM-G950F Komplettdisplay Schwarz Austausch | 309.- |
12. | iPhone SE (A1723, A1662, A1724) Komplett-Display Weiss Austausch | 119.- |
13. | iPhone 7 Plus (A1661, A1784, A1785) Komplett-Display schwarz Austausch | 209.- |
14. | Samsung Galaxy S7 SM-G930F Komplettdisplay Schwarz / Dunkelblau Austausch | 199.- |
15. | iPhone 7 Plus (A1661, A1784, A1785) Komplett-Display weiss Austausch | 209.- |
16. | iPhone 6 Plus (A1522, A1524, A1593) Komplett-Display Schwarz Austausch | 179.- |
17. | iPhone 4S (A1431, A1387) Batterie / Akku Austausch | 69.- |
18. | iPhone 5 (A1428, A1429, A1442) Komplettdisplay Schwarz Austausch | 99.- |
19. | Samsung Galaxy S8 Plus SM-G955F Komplettdisplay Schwarz Austausch | 319.- |
20. | iPhone X (A1865, A1901) Display Austausch (Schwarz) | 399.- |
Reparatur Kombinations-Rabatt
Wenn Sie mehrere Reparaturen kombinieren, so erhalten Sie einen günstigeren Preis als die Summe der Einzelpreise. Bitte fragen Sie uns für eine Kombinations-Offerte an per Email oder Telefon +41 44 770 11 44 (Kundendienst).
Kostenvoranschlag für Ihre Versicherung
Für lediglich CHF 30.- erhalten Sie von uns innert 15 Minuten eine kurze Diagnose des Schadens an Ihrem Gerät und einen
schriftlichen Kostenvoranschlag für Ihre Versicherung.
Reparatur nach Wasserschaden
Für eine Reparatur nach einem Wasserschaden / Feuchtigkeitsschaden:
Bitte Gerät einsenden oder vorbeibringen und 129 Fr. beilegen. Wir erstellen Ihnen zu diesem Preis eine Analyse
und Reparaturofferte.
Preis inklusive Zerlegen, Reinigen / Trocknen, Analysieren und Zusammenbauen,
ohne Rückversand. Die bezahlten 129Fr. werden im Falle einer Reparatur angerechnet, d.h. vom Reparaturpreis abgezogen.
Preis für Wasserschaden-Analyse + Kostenvoranschlag für Tablets: 159Fr.
Andere Reparaturen
Für alle anderen iPhone Reparaturen fragen Sie uns bitte nach einer kostenlosen Offerte,
Sie erhalten meist Antwort in wenigen Stunden:
service@handydoktor.ch.
Mehr Infos zum
Reparaturablauf finden Sie hier.
Preise / Zusatzgebühren
Unsere Preise gelten bei Abholung und Barzahlung/Kartenzahlung oder Vorausüberweisung auf unser Bank-/Postkonto.
Folgende Zusatzgebühren kommen gegebenenfalls dazu:
Rückversand A-Post Brief (Einschreiben): +6 Fr.
Rückversand A-Post Paket (Einschreiben): +11 Fr.
Rückversand Express Mond Paket (Einschreiben): +22 Fr.
Bei Bezahlung via Paypal: +2.9%
Bei Bezahlung vom Postschalter: +2 Fr.